江戸川区に住もう!
価格 | 6580~6580万円 |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区春江町3丁目 |
交通 | 都営新宿線『瑞江』駅 徒歩13分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 97.00㎡~103.43㎡ |
建物面積 | 102.68㎡~121.31㎡ |
土地権利 | 所有権 |
完成時期(築年月) | 2023年8月 完成済み |
◆住宅性能評価の6項目で最高等級を取得♪
☆耐震等級♪(倒壊・損傷等防止)
☆耐風等級♪
☆劣化対策等級♪
☆ホルムアルデヒド対策等級♪
☆維持管理対策等級♪
〇徒歩5分圏内にスーパー、ドラッグストアが有りお買い物便利♪
◯閑静な住宅街で周辺環境良好♪
駅まで 13m
都営新宿線「瑞江」駅
小学校まで 徒歩8分 640m
春江小学校
中学校まで 徒歩9分 720m
春江中学校
建ぺい率/容積率 | %/% |
---|---|
販売棟数/総棟数 | 2棟/2棟 |
入居時期 | 相談 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|
構造・工法 | 木造 |
その他 |